Quadro Funcional
Nome | Cargo | Local de Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Situação |
---|---|---|---|---|---|
ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | . | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | NOMEACAO | 200 | DEMITIDO |
ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | . | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCURSO | 200 | ATIVO |
ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | . | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCURSO | 200 | ATIVO |
ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | . | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCURSO | 200 | ATIVO |
ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | . | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCURSO | 200 | ATIVO |
ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | . | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCURSO | 200 | ATIVO |
ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | . | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONCURSO | 200 | ATIVO |
ABELAIR APARECIDA DALLAZEN | . | GABINETE DO PREFEITO | CONCURSO | 20 | DEMITIDO |
ABELAIR APARECIDA DALLAZEN | . | GABINETE DO PREFEITO | CONCURSO | 20 | DEMITIDO |
ABELAIR APARECIDA DALLAZEN | . | GABINETE DO PREFEITO | CONCURSO | 20 | DEMITIDO |
Última modificação em 25/05/2022 às 16:49