Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 4.722,8700 | 02/2022 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 3.438,3500 | 08/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 3.914,7600 | 01/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 4.054,7000 | 04/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 3.958,9000 | 11/2021 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 4.539,0000 | 03/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 4.378,7600 | 04/2022 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 3.422,0400 | 10/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 3.661,9400 | 03/2021 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 4.032,6900 | 01/2022 |
Última modificação em 01/05/2022 às 3:44
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
FELIPE ANTONIO GOWASKI | Chefe de Divisao | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | NOMEACAO | 200 | . |
FELIPE ANTONIO GOWASKI | Chefe de Divisao | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | NOMEACAO | 200 | . |
JORGE ANTONIO PAIAO | Diretor de Departamento | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NOMEACAO | 200 | . |
JORGE ANTONIO PAIÃO | Diretor de Departamento | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | NOMEACAO | 200 | . |
KATHIA REGINA CANTELLI | Diretor de Departamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NOMEACAO | 200 | . |
Última modificação em 31/05/2021 às 4:55