Informações de Servidores Públicos
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | Vínculo Empregatício | Situação | Remuneração | Mês/Ano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 3.438,3500 | 08/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 3.914,7600 | 01/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 4.054,7000 | 04/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 4.539,0000 | 03/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 3.422,0400 | 10/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 3.478,1800 | 09/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 4.340,2100 | 02/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 4.179,5500 | 05/2020 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 4.285,7300 | 02/2021 |
5591 | ABEGAIR MARGARIDA TONIDANDEL | Enfermeiro | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Efetivo | Ativo | R$ 4.490,4900 | 01/2021 |
Última modificação em 28/02/2021 às 6:47
Nome | Cargo | Carga horária | Órgão de destino | Prazo de cessão | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nome | Cargo | Lotação | Forma de investidura | Carga horária | Horário de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
FELIPE ANTONIO GOWASKI | Chefe de Divisao | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | NOMEACAO | 200 | . |
FELIPE ANTONIO GOWASKI | Chefe de Divisao | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | NOMEACAO | 200 | . |
KATHIA REGINA CANTELLI | Diretor de Departamento | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NOMEACAO | 200 | . |
Última modificação em 28/02/2021 às 0:37