Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
6291 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | Ponta Grossa | 27/01/2021 | 27/01/2021 |
4421 | RENATO TONIDANDEL | Curitiba | 26/01/2021 | 27/01/2021 |
786 | SUELI ROSANA GONZATTI | Curitiba | 13/12/2020 | 15/12/2020 |
9411 | MARIA MADALENA MAGNAGNAGNO GUGEL | Curitiba | 13/12/2020 | 15/12/2020 |
4421 | RENATO TONIDANDEL | Curitiba | 13/12/2020 | 15/12/2020 |
7881 | MARGARIDA MATTOS PEDROTTI | Curitiba | 13/12/2020 | 15/12/2020 |
6231 | JOSE LOIVO KLEIN | Ponta Grossa | 06/12/2020 | 06/12/2020 |
6231 | JOSE LOIVO KLEIN | Curitiba | 10/11/2020 | 11/11/2020 |
6291 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | Curitiba | 27/10/2020 | 27/10/2020 |
6291 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | Curitiba | 19/09/2020 | 19/09/2020 |
Última modificação em 28/01/2021 às 17:48
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
4411 | VALDIR SCHWINN | R$ 1.000,0000 | 22/01/2021 |
9501 | SUELI ROSANA GONZATTI | R$ 2.000,0000 | 22/01/2021 |
9461 | MARGARIDA MATTOS PEDROTTI | R$ 2.000,0000 | 22/01/2021 |
9451 | GELMIR JOSE CECHIM | R$ 2.000,0000 | 22/01/2021 |
4411 | VALDIR SCHWINN | R$ 800,0000 | 21/12/2020 |
786 | SUELI ROSANA GONZATTI | R$ 2.000,0000 | 08/12/2020 |
9371 | GELMIR JOSE CECHIM | R$ 2.000,0000 | 08/12/2020 |
4411 | VALDIR SCHWINN | R$ 800,0000 | 11/11/2020 |
7881 | MARGARIDA MATTOS PEDROTTI | R$ 2.000,0000 | 11/11/2020 |
786 | SUELI ROSANA GONZATTI | R$ 2.000,0000 | 11/11/2020 |
Última modificação em 27/01/2021 às 9:49
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 28/02/2021 às 10:48