Despesas com funcionários
Matrícula | Nome | Destino | Data de início da viagem | Data de término da viagem |
---|---|---|---|---|
4421 | RENATO TONIDANDEL | Curitiba | 16/05/2022 | 18/05/2022 |
2001 | ALCIR HILARIO SCHERER | Curitiba | 16/05/2022 | 18/05/2022 |
4421 | RENATO TONIDANDEL | Brasília | 25/04/2022 | 28/04/2022 |
6291 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | Jandaia do Sul | 01/04/2022 | 01/04/2022 |
9471 | JAURY ANTONIO SCARIOT | Curitiba | 27/04/2022 | 29/04/2022 |
4421 | RENATO TONIDANDEL | Curitiba | 28/03/2022 | 30/03/2022 |
4841 | LUIZ RODRIGO BOCCA | Curitiba | 28/03/2022 | 30/03/2022 |
4421 | RENATO TONIDANDEL | Curitiba | 13/03/2022 | 15/03/2022 |
9471 | JAURY ANTONIO SCARIOT | Curitiba | 21/03/2022 | 22/03/2022 |
6231 | JOSE LOIVO KLEIN | Curitiba | 13/04/2022 | 13/04/2022 |
Última modificação em 17/05/2022 às 10:03
Matrícula | Nome | Tipo de despesa | Valor | Data | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Matrícula | Nome | Valor | Data |
---|---|---|---|
9461 | MARGARIDA MATTOS PEDROTTI | R$ 2.000,0000 | 05/05/2022 |
9501 | SUELI ROSANA GONZATTI | R$ 2.000,0000 | 05/05/2022 |
4411 | VALDIR SCHWINN | R$ 1.000,0000 | 05/05/2022 |
9761 | MARIA MADALENA MAGNAGNAGNO GUGEL | R$ 2.000,0000 | 05/05/2022 |
8422 | CONSAMU - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA | R$ 138,4200 | 03/05/2022 |
4411 | VALDIR SCHWINN | R$ 1.000,0000 | 04/04/2022 |
9501 | SUELI ROSANA GONZATTI | R$ 2.000,0000 | 04/04/2022 |
9761 | MARIA MADALENA MAGNAGNAGNO GUGEL | R$ 2.000,0000 | 04/04/2022 |
9461 | MARGARIDA MATTOS PEDROTTI | R$ 2.000,0000 | 04/04/2022 |
9501 | SUELI ROSANA GONZATTI | R$ 2.000,0000 | 09/03/2022 |
Última modificação em 05/05/2022 às 16:32
Nome do Credor | CNPJ / CPF do Credor | Nome do Beneficiário | Data | Destino | Tipo de gasto | Valor pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Título | Ano | Mês | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 25/05/2022 às 20:44