Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 224 | GABINAS M. MOCELIN LTDA | 72482524000177 | VIGENTE | 29/09/2020 | 28/09/2021 | R$ 20.000,0000 |
151 | 224 | GABINAS M. MOCELIN LTDA | 72482524000177 | VIGENTE | 29/09/2020 | 28/09/2021 | R$ 20.000,0000 |
26 | 14 | M S MEZADRI - EIRELI - ME | 20268508000182 | VIGENTE | 24/02/2021 | 23/02/2022 | R$ 275.000,0000 |
26 | 14 | M S MEZADRI - EIRELI - ME | 20268508000182 | VIGENTE | 24/02/2021 | 23/02/2022 | R$ 275.000,0000 |
26 | 14 | M S MEZADRI - EIRELI - ME | 20268508000182 | VIGENTE | 24/02/2021 | 23/02/2022 | R$ 275.000,0000 |
26 | 14 | M S MEZADRI - EIRELI - ME | 20268508000182 | VIGENTE | 24/02/2021 | 23/02/2022 | R$ 275.000,0000 |
26 | 14 | M S MEZADRI - EIRELI - ME | 20268508000182 | VIGENTE | 24/02/2021 | 23/02/2022 | R$ 275.000,0000 |
26 | 14 | M S MEZADRI - EIRELI - ME | 20268508000182 | VIGENTE | 24/02/2021 | 23/02/2022 | R$ 275.000,0000 |
162 | 235 | JAIR ANTONIO WALTER | 80021264000160 | VIGENTE | 07/10/2020 | 06/10/2021 | R$ 14.587,0000 |
24 | 46 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO | 72453459000151 | VIGENTE | 27/02/2020 | 24/08/2020 | R$ 7.310,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 81 | CAROLINE HANNEMANN - EIRELI | ENCERRADOS | 2021-05-06 | 2022-05-05 | R$ 35.000,0000 |
94 | 81 | VENDAMAQ MANUTENÇÃO E PEÇAS LTDA | ENCERRADOS | 2021-05-06 | 2022-05-05 | R$ 12.000,0000 |
94 | 81 | VENDAMAQ MANUTENÇÃO E PEÇAS LTDA | ENCERRADOS | 2021-05-06 | 2022-05-05 | R$ 12.000,0000 |
193 | 239 | PC FORT INFORMATICA | ENCERRADOS | 2020-11-11 | 2021-11-10 | R$ 4.000,0000 |
189 | 239 | BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI | ENCERRADOS | 2020-11-11 | 2021-11-10 | R$ 3.599,0000 |
189 | 239 | BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO INFORMATICA EIRELI | ENCERRADOS | 2020-11-11 | 2021-11-10 | R$ 3.599,0000 |
142 | 108 | ELETRO LUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | ENCERRADOS | 2021-06-16 | 2022-06-15 | R$ 16.214,0000 |
153 | 115 | VH FERNANDES ALVES LTDA | ENCERRADOS | 2021-06-23 | 2022-06-22 | R$ 3.179,0000 |
65 | 43 | PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | ENCERRADOS | 2021-04-08 | 2022-04-07 | R$ 191,4500 |
79 | 72 | VILMAR MEZZALIRA - ME | ENCERRADOS | 2021-04-29 | 2022-04-30 | R$ 27.430,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 10/08/2021 às 13:47