Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
5320 | 18/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 7.883,1600 |
5319 | 18/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 23.315,8000 |
5323 | 21/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 22.187,0000 |
5318 | 18/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 34.401,5200 |
5317 | 18/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 69.574,0800 |
5306 | 18/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 33.404,1900 |
5336 | 17/02/2022 | Baixado | Bens Móveis | Originária | R$ 208,0000 |
5330 | 17/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 656,5000 |
5328 | 17/02/2022 | Baixado | Bens Móveis | Originária | R$ 250,0000 |
5326 | 20/04/2021 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 0,0000 |
Última modificação em 08/06/2022 às 16:23