Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
5347 | 20/01/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 600,0000 |
5344 | 24/02/2022 | Baixado | Bens Móveis | Originária | R$ 1.698,0000 |
5341 | 25/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 1.698,0000 |
5337 | 21/02/2022 | Baixado | Bens Móveis | Originária | R$ 1.698,0000 |
5326 | 21/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 29.722,0000 |
5325 | 21/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 58.000,0000 |
5322 | 21/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 23.006,0000 |
5321 | 18/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 33.640,0000 |
5324 | 21/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 21.813,6500 |
5320 | 18/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 7.883,1600 |
Última modificação em 10/05/2022 às 16:38