Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
4999 | 17/03/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 2.900,0000 |
4998 | 05/03/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 399,0000 |
4996 | 10/03/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 330,0000 |
4995 | 10/03/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 0,0000 |
5001 | 03/03/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 3.750,0000 |
4994 | 20/03/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 499,0000 |
4993 | 13/04/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 185,0000 |
4978 | 13/04/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 600,0000 |
4976 | 13/04/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 370,0000 |
4975 | 13/04/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 16.500,0000 |
Última modificação em 08/06/2022 às 16:23