Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
5035 | 17/06/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 2.516,0000 |
5034 | 21/05/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 1.998,0000 |
5029 | 01/04/2020 | Ativo | Bens Imóveis | Originária | R$ 45.281,0000 |
5027 | 01/04/2020 | Ativo | Bens Imóveis | Originária | R$ 189.529,7300 |
5026 | 28/04/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 299,0000 |
5033 | 05/05/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 112,0000 |
5025 | 18/05/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 85,0000 |
5024 | 28/04/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 328,0000 |
5032 | 08/05/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 8.700,0000 |
5022 | 28/04/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 85,0000 |
Última modificação em 08/06/2022 às 16:23