Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
5052 | 10/08/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 463,0000 |
5049 | 27/07/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 399,0000 |
5047 | 02/07/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 179,0000 |
5043 | 27/07/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 1.560,0000 |
5042 | 27/07/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 799,0000 |
5041 | 26/06/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 290,0000 |
5040 | 08/06/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 1.282,6000 |
5039 | 08/06/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 1.390,0000 |
5038 | 10/06/2020 | Baixado | Bens Móveis | Originária | R$ 5.199,0000 |
5036 | 15/06/2020 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 8.700,0000 |
Última modificação em 08/06/2022 às 16:23