Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
5406 | 28/03/2022 | Baixado | Bens Móveis | Originária | R$ 231,0000 |
5374 | 21/03/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 2.650,0000 |
5373 | 17/12/2021 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 0,0000 |
5372 | 16/03/2022 | Baixado | Bens Móveis | Originária | R$ 719,0000 |
5367 | 16/03/2022 | Baixado | Bens Móveis | Originária | R$ 126,0000 |
5362 | 21/03/2022 | Baixado | Bens Móveis | Originária | R$ 27,0000 |
5352 | 10/03/2022 | Baixado | Bens Móveis | Originária | R$ 490,0000 |
5349 | 17/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 2.667,0000 |
5348 | 18/03/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 2.750,0000 |
5339 | 09/02/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 112.029,0500 |
Última modificação em 10/05/2022 às 16:38