Bens Patrimoniais
Placa | Data de aquisição | Situação | Tipo de natureza | Tipo de aquisição | Valor da aquisição |
---|---|---|---|---|---|
5442 | 04/05/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 152.000,0000 |
5441 | 20/04/2022 | Baixado | Bens Móveis | Originária | R$ 870,0000 |
5421 | 28/04/2022 | Baixado | Bens Móveis | Originária | R$ 910,0000 |
5373 | 17/12/2021 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 0,0000 |
5416 | 30/03/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 1.570,0000 |
5376 | 24/03/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 41.275,0000 |
5411 | 13/04/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 34.800,0000 |
5410 | 11/04/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 3.500,0000 |
5409 | 01/02/2022 | Ativo | Bens Imóveis | Originária | R$ 0,0000 |
5407 | 06/04/2022 | Ativo | Bens Móveis | Originária | R$ 244.955,0000 |
Última modificação em 10/05/2022 às 16:38