Almoxarifado
Produto | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
10721-PNEU 10 X 16,5 (MINI CARREGADEIRA) - MÍNIMO 12 LONAS | Pneu prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar. | UN | 3.0000 | R$ 1.644,0000 | R$ 4.932,0000 |
9719-PNEU 185 X 65 RODA 15 | Pneu com prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega, Certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar. | UN | 2.0000 | R$ 319,9900 | R$ 639,9800 |
8332-PNEU 175 X 65 RODA 14 | Pneu com prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega, Certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar. | UN | 2.0000 | R$ 270,0000 | R$ 540,0000 |
6114-PNEU 215/75 R 17.5 - (ÔNIBUS) MÍNIMO 12 LONAS - BORRACHUDO | Pneu com prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega, capacidade mínima de carga 1.700 kg, Certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar. | UN | 4.0000 | R$ 714,0000 | R$ 2.856,0000 |
6113-PNEU 275/80 R 22,5 - (ÔNIBUS) MÍNIMO 16 LONAS - BORRACHUDO | Pneu com prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega, capacidade mínima de carga 3.000 kg, Certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar. | UN | 4.0000 | R$ 1.560,0000 | R$ 6.240,0000 |
6111-PNEU 295/80 R 22,5 - (CAMINHÃO) MÍNIMO 16 LONAS - BORRACHUDO | Pneu com prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega, capacidade mínima de carga 3.100 kg, Certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar. | UN | 4.0000 | R$ 1.600,0000 | R$ 6.400,0000 |
6110-PNEU 1000 R 20 - RADIAL (CAMINHÃO) MÍNIMO 16 LONAS - BORRACHUDO | Pneu com prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega, capacidade mínima de carga 2.700 kg, Certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar. | UN | 1.0000 | R$ 1.748,0000 | R$ 1.748,0000 |
6041-PNEU 17,5 X 25 L2 MÍNIMO 16 LONAS | Pneu com prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar. | UN | 5.0000 | R$ 3.591,0000 | R$ 17.955,0000 |
5812-PNEU 295/80 R 22,5 - (CAMINHÃO) MÍNIMO 16 LONAS - LISO | Pneu prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega, capacidade mínima de carga 3.100 kg, Certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar. | UN | 2.0000 | R$ 1.418,0000 | R$ 2.836,0000 |
5620-PNEU 225 X 65 RODA 16 - MINIMO 8 LONAS | Pneu com prazo de fabricação igual ou inferior a seis meses no momento da entrega, capacidade mínima de carga 1.100 kg, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar. | UN | 6.0000 | R$ 590,0000 | R$ 3.540,0000 |
Última modificação em 25/05/2022 às 16:25
Título | Bimestre | Ano | ||
---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 25/05/2022 às 20:50